Расписание движения автобусов на внутригородских маршрутах Красносулинского городского поселения
Расписание движения автобусов
на внутригородских маршрутах Красносулинского городского поселения
Маршрут №1 «Центр - п. Сулин»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. Сулин |
8:40 | 9:00 |
12:15 | 12:35 |
18:30 | 18:55 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
Центр | п. Сулин |
8:40 | 9:00 |
12:15 | 12:35 |
16:20 | 16:45 |
18:30 | 18:55 |
Маршрут № 1А «Центр – п. Клевцов»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. Клевцов |
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:05 |
10:25 | 10:55 |
13:25 | 13:55 |
15:00 | 15:10 |
16:20 | 16:35 |
17:25 | 17:50 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
Центр | п. Клевцов |
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:05 |
10:25 | 10:55 |
13:25 | 13:55 |
15:00 | 15:10 |
17:25 | 17:50 |
Маршрут №3 «Центр - п. Южный»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. Южный |
5:25 | 5:45 |
6:15 | 6:45 |
7:20 | 7:50 |
8:20 | 8:55 |
10:00 | 10:30 |
10:45 | 11:20 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
17:15 | 17:45 |
18:30 | 19:00 |
19:45 | 20:20 |
(суббота)
Центр | п. Южный | п. ЮЖНЫЙ 5:45 6:50 7:50 8:55 10:20 11:25 12:00 12:30 13:45 14:35 15:15 17:30 18:50
|
5:25 | 5:45 | |
6:15 | 6:45 | |
7:20 | 7:50 | |
8:20 | 8:55 | |
10:00 | 10:30 | |
10:45 | 11:20 | |
11:30 | 12:00 | |
13:00 | 13:30 | |
14:30 | 15:00 | |
16:30 | 17:00 | |
18:35 | 19:05 | |
19:45 | 20:20 |
( воскресенье, праздничные дни)
Центр | п. Южный | п. ЮЖНЫЙ 5:45 6:50 7:50 8:55 10:20 11:25 12:00 12:30 13:45 |
5:25 | 5:45 | |
8:30 | 8:50 | |
10:00 | 10:30 | |
14:30 | 15:00 | |
15:30 | 16:00 | |
16:30 | 17:00 | |
18:35 | 19:05 | |
19:45 | 20:20 |
Маршрут № 4 «Центр – п. Раково»
(ежедневно)
Центр | п. Раково |
6:30 | 7:00 |
7:35 | 8:00 |
9:30 | 9:55 |
11:25 | 11:50 |
14:00 | 14:35 |
16:20 | 16:50 |
17:30 | 18:00 |
Маршрут №5 «Центр - п. Скелеватка»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. Скелеватка |
6:30 | 6:40 |
6:55 | 7:05 |
7:20 | 7:30 |
7:45 | 8:00 |
9:15 | 9:30 |
12:45 | 13:00 |
14:30 | 14:45 |
15:30 | 15:45 |
16:30 | 16:45 |
17:30 | 17:45 |
18:30 | 18:45 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
Центр | п. Скелеватка |
6:55 | 7:05 |
7:20 | 7:30 |
7:45 | 8:00 |
9:15 | 9:30 |
12:45 | 13:00 |
14:30 | 14:45 |
15:30 | 15:45 |
16:30 | 16:45 |
17:30 | 17:45 |
Маршрут № 6А «Центр - п. 50 лет Октября» (через ЦРБ)
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п.50 лет Октября |
6:30 | 6:45 |
7:00 | 7:15 |
7:30 | 7:45 |
8:00 | 8:15 |
8:30 | 8:45 |
9:00 | 9:15 |
9:30 | 9:45 |
10:00 | 10:15 |
12:00 | 12:15 |
12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 |
15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 |
18:15 | 18:30 |
Маршрут № 6А «Центр - п. 50 лет Октября» (через ЦРБ)
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
Центр | п.50 лет Октября |
8:00 | 8:15 |
8:30 | 8:45 |
9:00 | 9:15 |
9:30 | 9:45 |
10:00 | 10:15 |
10:30 | 10:45 |
11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 |
12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 |
Маршрут № 6Б «Центр - п. 50 лет Октября» (через Соцпоселок)
(ежедневно)
Центр | п. 50 лет Октября |
7:15 | 7:30 |
7:45 | 8:00 |
8:15 | 8:30 |
8:45 | 9:00 |
9:45 | 10:00 |
10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 |
11:45 | 12:00 |
12:45 | 13:00 |
13:15 | 13:30 |
13:45 | 14:00 |
14:15 | 14:30 |
14:45 | 15:00 |
15:45 | 16:00 |
16:15 | 16:30 |
16:45 | 17:00 |
17:15 | 17:30 |
Маршрут № 8 «Центр – п. Заречный»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. Заречный |
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:15 |
9:15 | 9:50 |
12:30 | 13:05 |
15:30 | 16:05 |
16:30 | 17:05 |
17:40 | 18:10 |
(суббота)
Центр | п. Заречный |
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:15 |
9:15 | 9:50 |
12:30 | 13:05 |
15:30 | 16:05 |
17:40 | 18:10 |
(воскресенье, праздничные дни)
Центр | п. Заречный |
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:15 |
12:30 | 13:05 |
17:40 | 18:10 |
Маршрут № 9 «Центр – п. ГРП»
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Центр | п. ГРП |
6:55 | 7:05 |
8:00 | 8:10 |
Маршрут № 9А «Центр – п. Власовка»
(среда, суббота)
Центр | пл. Энергетиков | п. Власовка |
08:05 | 8:25 | 8:35 |
| 8:45 |
|
12:00 | 12:20 | 12:30 |
| 12:40 |
|